◆ 免税车型总览
联系我们 >>
地址一: | 上海市黄浦区淮海中路1号 |
地址二: | 浦东新区世纪大道1600号1511室 |
负责人: | 陈纯:13311620197 |
顾丹青:13916640030 | |
联系TEL: | 021-50586000 |
E-mail: | 2269647621@qq.com |

(加群实名申请,仅咨询可点右边在线客服)

车型:奥迪A4L 2016款 典藏 市场价格区间:27.28万元-36.30万元 免税价格区间:20.89万元-29.07万元 长×宽×高(mm):4761x1826x1439 轴距(mm):2869 友情提示:购车价格及供货情况以实际购车时厂家价格政策及排产情况为准。 | 点击咨询最新信息: 或扫码加微信>>>>>> | ![]() |
奥迪A4L 免税车型价格表 代办服务费:2500元 | |||||||||
车型 | 型 号 | 免税价格 | 市 场 指导价 | ||||||
全国其他地区 | 上海浙江广东江苏 | ||||||||
折扣19.8% | 折扣21.3% | ||||||||
奥迪 A4L 2016 典藏版 | 30TFSI 自动舒适型(1.8T) | 232,479 | 228,150 | 289,900 | |||||
35TFSI 自动标准型(2.0T) | 250,848 | 246,168 | 312,800 | ||||||
35TFSI S Line自动舒适型(2.0T) | 266,994 | 261,963 | 332,900 | ||||||
35TFSI S Line自动豪华型(2.0T) | 315,900 | 309,933 | 393,900 | ||||||
45TFSI quattro个性运动型(2.0T) | 291,096 | 285,714 | 363,000 | ||||||
A4L可选颜色:水晶银(内:黑/灰) 幻影黑(内:灰) 朱鹭白(内:黑) 白金色(内:黑/灰) 雄鹰灰(内:灰) 柚木棕(内:黑) |
车型详细介绍 >>
友情提示:购车价格及供货情况以实际购车时厂家价格政策及排产情况为准。
一汽奥迪-其它车系:
